You are here:
EPA Home » Air Quality System » Code Tables
AQCRs (Air Quality Control Regions)
April 08, 2025
AQS Reference Table
JavaScript must be enabled to view this page.
To sort on a column, click the column header. That column will be (subtly) highlighted. Particularly useful is the search box at the top of the table on the right. Separate mulitiple search terms with a space. Search looks across all columns in the table.
Downoad a csv version: aqcrs.csv
AQCR Code | AQCR Name | State Name |
---|---|---|
001 | ALABAMA AND TOMBIGBEE RIVERS | Alabama |
002 | COLUMBUS-PHENIX CITY | Alabama |
002 | COLUMBUS-PHENIX CITY | Georgia |
003 | EAST ALABAMA | Alabama |
004 | METROPOLITAN BIRMINGHAM | Alabama |
005 | MOBILE-PENSACOLA-PANAMA CITY-SOUTHERN MISSISSIPPI | Alabama |
005 | MOBILE-PENSACOLA-PANAMA CITY-SOUTHERN MISSISSIPPI | Florida |
005 | MOBILE-PENSACOLA-PANAMA CITY-SOUTHERN MISSISSIPPI | Mississippi |
006 | SOUTHEAST ALABAMA | Alabama |
007 | TENNESSEE RIVER VALLEY-CUMBERLAND MOUNTAINS | Alabama |
007 | TENNESSEE RIVER VALLEY-CUMBERLAND MOUNTAINS | Tennessee |
008 | COOK INLET | Alaska |
009 | NORTHERN ALASKA | Alaska |
010 | SOUTH CENTRAL ALASKA | Alaska |
011 | SOUTHEASTERN ALASKA | Alaska |
012 | ARIZONA-NEW MEXICO-SOUTHERN BORDER | Arizona |
012 | ARIZONA-NEW MEXICO-SOUTHERN BORDER | New Mexico |
013 | CLARK-MOHAVE | Arizona |
013 | CLARK-MOHAVE | Nevada |
014 | FOUR CORNERS | Arizona |
014 | FOUR CORNERS | Colorado |
014 | FOUR CORNERS | New Mexico |
014 | FOUR CORNERS | Utah |
015 | PHOENIX-TUCSON | Arizona |
016 | CENTRAL ARKANSAS | Arkansas |
Showing 1 to 25 of 314 entries